Pular para o conteúdo
BomberCity
Senhor da Pólvora

Senhor da Pólvora

Vida18050
XP535
Ouro662–1323
Ataque390
Defesa19
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Bomba Demônio Raro 10321913 em 1000000000 / 1,0321913% 10321913 em 1000000000 / 1,0321913%
Amuleto do Escudeiro Comum 158730159 em 1000000000 / 15,8730159% 158730159 em 1000000000 / 15,8730159%
Capacete de Magma Comum 1040471 em 62500000 / 1,6647536% 1040471 em 62500000 / 1,6647536%
Armadura de Magma Comum 13557543 em 500000000 / 2,7115086% 13557543 em 500000000 / 2,7115086%
Calça de Magma Comum 19308733 em 1000000000 / 1,9308733% 19308733 em 1000000000 / 1,9308733%
Botas de Magma Comum 1040471 em 62500000 / 1,6647536% 1040471 em 62500000 / 1,6647536%
Escudo de Magma Comum 13557543 em 500000000 / 2,7115086% 13557543 em 500000000 / 2,7115086%
Carne 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.6600 XP
Estudado2Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.4950 ouro
Conhecido4Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.9 poções da caverna
Dominado8Domínio deste monstro.3 Pontos de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.