Pular para o conteúdo
BomberCity
Golem de Magma

Golem de Magma

Vida522
XP6
Ouro3–7
Ataque177
Defesa18
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Escama de salamandra Comum 291 em 2500 / 11,64% 291 em 2500 / 11,64%
Bomba Pepita Raro 2657 em 50000000 / 0,005314% 2657 em 50000000 / 0,005314%
Armadura de Magma Comum 22031 em 125000000 / 0,0176248% 22031 em 125000000 / 0,0176248%
Escudo de Magma Comum 22031 em 125000000 / 0,0176248% 22031 em 125000000 / 0,0176248%
Manoplas Pesadas Comum 106279 em 500000000 / 0,0212558% 106279 em 500000000 / 0,0212558%
Amuleto do Núcleo Ardente Raro 2657 em 50000000 / 0,005314% 2657 em 50000000 / 0,005314%
Carne 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.2200 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.1650 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.