Pular para o conteúdo
BomberCity
Estátua Viva

Estátua Viva

Vida171
XP4
Ouro2–3
Ataque64
Defesa8
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Pedra entalhada Comum 3783 em 31250 / 12,1056% 3783 em 31250 / 12,1056%
Elmo de Pedra Comum 242707 em 1000000000 / 0,0242707% 242707 em 1000000000 / 0,0242707%
Braçadeiras do Templo Comum 242707 em 1000000000 / 0,0242707% 242707 em 1000000000 / 0,0242707%
Armadura de Pedra Comum 242707 em 1000000000 / 0,0242707% 242707 em 1000000000 / 0,0242707%
Calça de Pedra Comum 242707 em 1000000000 / 0,0242707% 242707 em 1000000000 / 0,0242707%
Escudo de Pedra Comum 242707 em 1000000000 / 0,0242707% 242707 em 1000000000 / 0,0242707%
Peixe Assado 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.600 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.450 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.