O que ele solta
Drops e chances
Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.
| Item | Chance | Nesta caverna |
|---|---|---|
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 10582011 em 1000000000 / 1,0582011% | 12698413 em 1000000000 / 1,2698413% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 19047619 em 1000000000 / 1,9047619% | 11428571 em 500000000 / 2,2857142% | |
| 6802721 em 1000000000 / 0,6802721% | 1632653 em 200000000 / 0,8163265% | |
| 3 em 100 / 3% | 3 em 100 / 3% |
No Bestiário
Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.
| Nível | Abates | O que libera | Prêmio |
|---|---|---|---|
| Visto | 1 | Nome e jeito de lutar. | 10800 XP |
| Estudado | 2 | Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência. | 8100 ouro |
| Conhecido | 4 | Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você. | 9 poções da caverna |
| Dominado | 8 | Domínio deste monstro. | 3 Pontos de Caça |
XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.