Pular para o conteúdo
BomberCity
Cogumelo Venenoso

Cogumelo Venenoso

Vida96
XP3
Ouro1–3
Ataque30
Defesa2
O que ele solta

Drops e chances

Chance de cada item cair quando este monstro morre. A segunda coluna já conta o bônus da caverna. Com stamina baixa, as chances caem.

ItemChanceNesta caverna
Esporo de cogumelo Comum 11349 em 62500 / 18,1584% 11349 em 62500 / 18,1584%
Calça de Ferro Comum 21949 em 50000000 / 0,043898% 21949 em 50000000 / 0,043898%
Luvas de Couro Comum 21949 em 50000000 / 0,043898% 21949 em 50000000 / 0,043898%
Amuleto da Vida Comum 21949 em 50000000 / 0,043898% 21949 em 50000000 / 0,043898%
Colete de Esporos Comum 146327 em 1000000000 / 0,0146327% 146327 em 1000000000 / 0,0146327%
Calça de Cipó Comum 146327 em 1000000000 / 0,0146327% 146327 em 1000000000 / 0,0146327%
Pão 3 em 100 / 3% 3 em 100 / 3%

No Bestiário

Os abates são acumulados. Cada nível libera mais informações e paga um prêmio uma vez.

NívelAbatesO que liberaPrêmio
Visto1Nome e jeito de lutar.320 XP
Estudado100Vida, golpe, passo, fraqueza e resistência.240 ouro
Conhecido1.350Espaços e raridades dos itens que faltam descobrir. Os nomes ficam ocultos até o item cair para você.3 poções da caverna
Dominado10.000Domínio deste monstro.1 Ponto de Caça

XP e ouro usam o nível mínimo da caverna de origem como base. Itens já recebidos deste monstro aparecem no livro desde Visto.